Industrial Hygiene Analytical Service and Sampling Guide
| Analyte | Method Reference | Sample media | Analytical Technique | Sampling Rate (Liters/Minute) | Air Volume (Liters) | Sample Stability | Panel/Profile | Flow Rate (L/Min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetaldehyde | OSHA 1007 (Modified) | AT N571 Passive Monitor | HPLC/UV | 0.00977 L/min | 8 Hrs | 28 Days | Aldehyde Panel | 0.03-0.6 |
| Acetone | NIOSH 1300 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 0.5 - 3 | Undetermined | VOC Panel I | 0.01-0.2 |
| Acetone | OSHA 69 | 225-mg Anasorb CMS Tube | GC/FID | 0.05 | 3 | 17 Days | VOC Panel III-Ketones | 0.05 |
| Acetone | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0401 | 2 Hrs Max. | 3 Weeks | VOC Panel IV | 0.0401 |
| Acetone | SKC (Modified) | SKC 575-002 Passive Badge | GC/FID | 0.0152 | 8 Hrs Max. | 14 Days | VOC Panel VI | 0.0152 |
| Acetone | Assay Technology(Mod) | Assay N546 or N566 Badge | GC/FID | 0.00160 (#546) 0.0106 (#566) | 8 Hrs Max. | 14 Days | Aldehyde Panel | 0.03-0.6 |
| Acetonitirile | 3M (Modified) | 3M 3520 | GC/FID | 0.0482 | 2 Hrs | 14 Days | ||
| Acetylene | EPA 3C/ASTM D1946 | Entech Canister | GC/TCD | 400ml or 1 L | Grab or Time integrated | 30 Days | Fixed Gas Screen | Grab or Time integrated |
| Acetylene | EPA 3C/ASTM D1946 | Flex Foil Bag | GC/TCD | 1 L | Grab | 5 Days | Fixed Gas Screen | Grab or Time integrated |
| Acrylonitrile | NIOSH 1604 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 3.5 - 20 | 7 Days | ||
| Acrylonitrile | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0438 | 8 Hrs Max. | 14 Days | ||
| Aldehydes | EPA TO-11A | DNPH-coated Silica Gel | HPLC/UV | 0.1 - 1.5 | 1 - 15 | 14 Days | ||
| Aldehydes | EPA IP-6A (Modified) | DNPH-coated Silica Gel | HPLC/UV | 0.1 - 1.5 | 1 - 15 | 14 Days | ||
| Aldehydes | EPA IP-6C (Modified) | SKC UMEx-100 Passive Badge | HPLC/UV | 28.6 | 15 min. or 8 Hrs | 21 Days | ||
| Aluminum | N7300/OSHA ID-121 | 37-mm, 0.8-um, MCE Filter | ICP | 1 - 4 | 5 - 960 / 5 - 100 | Indefinite | Metals | 1-4 |
| Antimony | N7300/OSHA ID-121 | 37-mm, 0.8-um, MCE Filter | ICP | 1 - 4 | 30 - 960 / 50 - 2000 | Indefinite | Metals | 1-4 |
| Arsenic | NIOSH 7300 | 37-mm, 0.8-um, MCE Filter | ICP | 1 - 4 | 5-2000 | Indefinite | Metals | 1-4 |
| Barium | N7300/OSHA ID-121 | 37-mm, 0.8-um, MCE Filter | ICP | 1 - 4 | 30 - 960 / 50-2000 | Indefinite | Metals | 1-4 |
| Benzaldehyde | OSHA 1007 (Modified) | Assay N571 Passive Badge | HPLC/UV | 0.00581 L/min | 8 Hrs | 28 Days | Aldehyde Panel | 0.03-0.6 |
| Benzene | NIOSH 1501 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | < 0.2 | 5 - 30 | 30 Days | VOC Panel I | <0.2 |
| Benzene | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0355 | 8 Hrs Max. | 3 Weeks | VOC Panel IV | 0.0355 |
| Benzene | SKC (Modified) | SKC 575-002 Passive Badge | GC/FID | 0.0160 | 8 Hrs Max. | 14 Days | VOC Panel VI | 0.0160 |
| Benzene | Assay Technology(Mod) | Assay N546 or N566 Badge | GC/FID | 0.00096 (#546) 0.00785 (#566) | 8 Hrs Max. | 14 Days | VOC Panel VII | 0.00096 (#546) |
| Beryllium | NIOSH 7300 | 37-mm, 0.8-um, MCE Filter | ICP | 1 - 4 | 1250 - 2000 | Indefinite | Metals | 1250-2000 |
| Boron | NIOSH 7300 | 37-mm, 0.8-um, MCE Filter | ICP | 1 - 4 | 25 - 2000 | Indefinite | Metals | 25-2000 |
| Butane(n-Butane) | ASTM D1945-03 | Entech Canister | GC/TCD | 0.01 - 1 | 1 L | 30 Days | ||
| Butane (n-Butane) | ASTM D1945-03 | Tedlar Bag | GC/TCD | 0.01 - 1 | 1 L | 72 Hrs. | ||
| 1-Butanol (n-butyl alcohol; n-butanol) | NIOSH 1401/1405 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 2 - 10 | Not Determined | ||
| 1-Butanol (n-butyl alcohol; n-butanol) | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0343 | 8 Hrs. | 3 Weeks | ||
| 2-Butoxyethanol | NIOSH 1403 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.05 | 2 - 10 | 30 Days | ||
| Butyl Cellosolve | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0282 | 8 Hrs Max. | 21 Days | ||
| n-Butyl Acetate | NIOSH 1450 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 1 - 10 | 30 Days | VOC Panel I | 0.01-0.2 |
| n-Butyl Acetate | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0316 | 8 Hrs. | 3 Weeks | ||
| n-Butyl Acetate | SKC (Modified) | SKC 575-002 Passive Badge | GC/FID | 0.0132 | 8 Hrs Max. | 14 Days | VOC Panel VI | 0.0132 |
| n-Butyl Acetate | Assay Technology(Mod) | Assay N546 or N566 Badge | GC/FID | 0.00087 (#546) 0.00651 (#566) | 8 Hrs Max. | 14 Days | VOC Panel VII | 0.00087 (#546) |
| Butyraldehyde | OHA 1007 (Modified) | Assay N571 Passive Badge | HPLC/UV | 0.00683 | 8 Hrs | 28 Days | Aldehyde Panel | 0.03-0.6 |
| Cadmium | NIOSH 7300 | 37-mm, 0.8-um, MCE Filter | ICP | 1 - 4 | 13 - 2000 | Indefinite | Metals | 1-4 |
| Calcium | N7300/OSHA ID-121 | 37-mm, 0.8-um, MCE Filter | ICP | 1 - 4 | 30 - 960 / 5 - 2000 | Indefinite | Metals | 1-4 |
| Carbon Black | NIOSH 5000 | 37-mm pre-weighed PVC Filter, 5-um pore size | Gravimetric | 1 - 2 | 30 - 570 | Indefinite | ||
| Carbon Dioxide | EPA 3C/ASTM D1946 | Entech Canister | GC/TCD | 400ml or 1 L | Grab or Time integrated | 30 Days | Fixed Gas Screen | Grab or Time integrated |
| Carbon Dioxide | EPA 3C/ASTM D1946 | Flex Foil Bag | GC/TCD | 1 L | Grab | 5 Days | ||
| Carbon Monoxide | EPA 3C/ASTM D1946 | Entech Canister | GC/TCD | 400ml or 1 L | Grab or Time integrated | 30 Days | Fixed Gas Screen | Grab or Time integrated |
| Carbon Monoxide | EPA 3C/ASTM D1946 | Flex Foil Bag | GC/TCD | 1 L | Grab | 5 Days | ||
| Carbon Tetrachloride | NIOSH 1003 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 3 - 150 | 30 Days | VOC Panel VIII | Grab or Time integrated |
| Carbon Tetrachloride | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0302 | 8 Hrs Max. | 21 Days | ||
| Carbon Tetrachloride | SKC (Modified) | SKC 575-002 Passive Badge | GC/FID | 0.0145 | 8 Hrs Max. | 14 Days | ||
| Carbon Tetrachloride | Assay Technology(Mod) | Assay N546 or N566 Badge | GC/FID | 0.00109 (#546) 0.00605 (#566) | 8 Hrs Max. | 14 Days | ||
| Chlorobenzene | NIOSH 1003 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 1.5 - 40 | Undetermined | VOC Panel I | 0.01-0.2 |
| Chlorobenzene | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0293 | 8 Hrs Max. | 14 Days | VOC Panel IV | 0.0293 |
| Chlorobenzene | SKC (Modified) | SKC 575-002 Passive Badge | GC/FID | 0.0142 | 8 Hrs Max. | 14 Days | VOC Panel VI | 0.0142 |
| Chlorobenzene | Assay Technology (Modified) | Assay N546 or N566 Badge | GC/FID | 0.00102 (#546) 0.00708 (#566) | 8 Hrs Max. | 14 Days | VOC Panel VII | 0.00102 (#546) |
| Chloroform | NIOSH 1003 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 1 - 50 | 30 Days | ||
| Chloroform | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0335 | 8 Hrs Max. | 21 Days | ||
| Chloroform | SKC (Modified) | SKC 575-002 Passive Badge | GC/FID | 0.0130 | 8 Hrs Max. | 14 Days | ||
| Chloroform | Assay Technology (Modified) | Assay N546 or N566 Badge | GC/FID | 0.00146 (#546) 0.00688 (#566) | 8 Hrs Max. | 14 Days | VOC Panel VII | 0.00146 (#546) |
| Chromium | NIOSH 7300 | 37-mm, 0.8-um, MCE Filter | ICP | 1 - 4 | 5 - 1000 | Indefinite | Metals | 1-4 |
| Cobalt | NIOSH 7300 | 37-mm, 0.8-um, MCE Filter | ICP | 1 - 4 | 25 - 2000 | Indefinite | Metals | 1-4 |
| Copper | NIOSH 7300 | 37-mm, 0.8-um, MCE Filter | ICP | 1 - 4 | 5 - 1000 | Indefinite | Metals | 1-4 |
| Cresols | NIOSH 2546 | 150-mg XAD-7 Tube | GC/FID | 0.01 - 0.1 | 1 - 24 | Undetermined | Phenols/cresols | 0.01-0.1 |
| Crotonaldehyde | Assay Technology(Mod) | AT N571 Passive Monitor | HPLC/UV | 0.00716 L/min | 8 Hrs | 28 Days | Aldehyde Panel | 0.03-0.6 |
| Cumene | NIOSH 1501 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | < 0.2 | 1 - 30 | 30 Days | VOC Panel I | <0.2 |
| Cumene | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0245 | 8 Hrs Max. | 14 Days | VOC Panel IV | 0.0245 |
| Cumene | SKC (Modified) | SKC 575-002 Passive Badge | GC/FID | 0.0128 | 8 Hrs Max. | 14 Days | VOC Panel VI | 0.0128 |
| Cumene | Assay Technology (Modified) | Assay N546 or N566 Badge | GC/FID | 0.00083 (#546) 0.00685 (#566) | 8 Hrs Max. | 14 Days | VOC Panel VII | 0.00083 (#546) |
| Cyclohexane | NIOSH 1500 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 2.5 - 5 | 30 Days | ||
| Cyclohexanone | NIOSH 1300 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 1 - 10 | Undetermined | ||
| Cyclohexanone | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0289 | 8 Hrs. | 14 Days | ||
| Diborane | NIOSH 6006 | PTFE filter + oxidizer impregnated charcoal tube | GC/FID | 0.5 - 1.0 | 60 - 260 | 7 Days | ||
| 1,2-Dichlorobenzene | NIOSH 1003 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 1 - 10 | 30 Days | ||
| 1,2-Dichlorobenzene | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0278 | 8 Hrs. | 3 Weeks | ||
| 1,3-Dichlorobenzene | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0267 | 8 Hrs. | 3 Weeks | ||
| 1,4-Dichlorobenzene | NIOSH 1003 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 1 - 8 | 30 Days | ||
| 1,4-Dichlorobenzene | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0278 | 8 Hrs. | 3 Weeks | ||
| 1,1-Dichloroethane | NIOSH 1003 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 0.5 - 15 | 30 Days | VOC Panel I | 0.01-0.2 |
| 1,2-Dichloroethane | NIOSH 1003 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 1 - 50 | 30 Days | VOC Panel I | 0.01-0.2 |
| 1,2-Dichloroethane | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0332 | 8 Hrs Max. | 21 Days | ||
| cis-1,2-Dichloroethylene | NIOSH 1003 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 0.2 - 5 | 30 Days | ||
| trans-1,2-Dichloroethylene | NIOSH 1003 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 0.2 - 5 | 30 Days | ||
| Diesel Range Hydrocarbons C10 - C22 | NIOSH 1550 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 1.3 - 20 | 14 Days | ||
| Diethyl Ether (Ethyl ether, Ethyl oxide) | 3M (Modified) | 3M 3520 Passive Monitor | GC/FID | 0.0368 | 4 Hr | 3 Weeks | VOC Panel IV | 0.0368 |
| 2,5-Dimethylbenzaldehyde | Assay Technology(Mod) | AT N571 Passive Monitor | HPLC/UV | 0.00479 L/min | 8 Hrs | 28 Days | Aldehyde Panel | 0.03-0.6 |
| 1,4-Dioxane | NIOSH 1602 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 0.5 - 15 | 6 Weeks | ||
| n-Dodecane (C12) | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0215 | Undetermined | 3 Weeks | VOC Panel I | 0.01-0.2 |
| Epichlorohydrin | NIOSH 1010 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 2 - 30 | 14 Days | VOC Panel I | 0.01-0.2 |
| Ethane | ASTM D1945-03 | Entech Canister | GC/TCD | 0.01 - 1 | 1 | 30 Days | ||
| Ethane | ASTM D1945-03 | Tedlar Bag | GC/TCD | 0.01 - 1 | 1 | 72 Hrs | ||
| Ethanol | NIOSH 1400 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.05 | 0.1 - 10 | Undetermined | VOC Panel I | 0.05 |
| Ethanol | 3M (Modified) | 3M 3520 Passive Monitor | GC/FID | 0.0437 | 1 Hr Max. | 21 Days | VOC Panel IV | 0.0437 |
| Ethanol | SKC (Modified) | SKC 575-002 Passive Badge | GC/FID | 0.0209 | 4 Hrs Max. | 14 Days | VOC Panel VI | 0.0209 |
| Ethanol | Assay Technology(Mod) | Assay N546 or N566 Badge | GC/FID | 0.00154 (#546) 0.0111 (#566) | 8 Hrs Max. | 14 Days | VOC Panel VII | 0.00154 (#546) |
| Ethyl Acetate | NIOSH 1457 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 0.1 - 10 | 6 Days | ||
| Ethyl Acetate | SKC (Modified) | SKC 575-002 Passive Badge | GC/FID | 0.0144 | 8 Hrs Max. | 14 Days | ||
| Ethylbenzene | NIOSH 1501 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | < 0.2 | 1 - 24 | 30 Days | VOC Panel I | <0.2 |
| Ethylbenzene | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0273 | 8 Hrs. Max | 21 Days | VOC Panel IV | 0.0273 |
| Ethylbenzene | Assay Technology(Mod) | Assay N545 or N546 Badge | GC/FID | 0.00091 (#546) 0.0073 (#566) | 8 Hrs Max. | 14 Days | VOC PanelVII | 0.00091 (#546) |
| Fixed Gas Screen (H2, C2H2, CO2, CO, CH4, N2, O2) | EPA 3C/ASTM D1946 | Entech Canister | GC/TCD | 400 mL or 1L | Grab or Time Integrated | 30 Days | ||
| Fixed Gas Screen (H2, C2H2, CO2, CO, CH4, N2, O2) | EPA 3C/ASTM D1946 | Flex Foil Bag | GC/TCD | 1 | Grab | 5 Days | ||
| Formaldehyde | NIOSH 2016 (Modified) | DNPH-coated Silica Gel | HPLC/UV | 0.03 - 1.5 | 1 - 15 | 34 Days | ||
| Formaldehyde | OSHA 1007 (Modified) | AT N571 Passive Monitor | HPLC/UV | 0.01305 L/min | 8 Hrs | 28 Days | ||
| Formaldehyde | OSHA 1007 (Modified) | SKC UMEx-100 Passive Badge | HPLC/UV | 28.6 | 15 min. or 8 Hrs | 21 Days | ||
| Formaldehyde | EPA IP-6C (Modified) | SKC UMEx-100 Passive Badge | HPLC/UV | 28.6 | 15 min. or 8 Hrs | 21 Days | ||
| Gasoline Range Hydrocarbons C6 - C10 | EPA TO-15 (Modified) | Entech Canister | GC/MS | 400ml or 1 L | Grab or Time integrated | 30 Days | ||
| Gasoline Range Hydrocarbons C6 - C10 | NIOSH 1550 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 1.3 - 20 | 14 Days | ||
| Glutaraldehyde | OSHA 64 (Modified) | DNPH-coated Glass Fiber Filters | HPLC/UV | 1 - 2 | 15 - 480 | 17 Days | ||
| Glutaraldehyde | NIOSH 2532 (Modified) | DNPH-coated Silica Gel | HPLC/UV | 0.05 - 0.5 | 1 - 30 | 30 Days | ||
| Glutaraldehyde | Assay Technology (Modified) | AT N571 Passive Monitor | HPLC/UV | 0.00603 L/min | 8 Hrs | 28 Days | ||
| Heptane (n-Heptane) | NIOSH 1500 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | Undetermined | 30 Days | VOC Panel I | 0.01-0.2 |
| Hexaldehyde | OSHA 1007 (Modified) | AT N571 Passive Monitor | HPLC/UV | 0.00540 L/min | 8 Hrs | 28 Days | ||
| 1,6-Hexamethylene Diisocyanate (1,6-HDI) | OSHA 42 | 37-mm Glass Fiber Filter coated with 1,2PP * Sample Open Face | HPLC/FLD | 1 | 15 | 18 Days | Isocyanate | 1 L/min |
| Hexane (n-Hexane) | NIOSH 1500 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | Undetermined | 30 Days | VOC Panel I | 0.01-0.2 |
| Hexane (n-Hexane) | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.032 | 8 Hrs Max. | 3 Weeks | VOC Panel IV | 0.032 |
| Hexane (n-Hexane) | SKC (Modified) | SKC 575-002 Passive Badge | GC/FID | 0.0143 | 8 Hrs Max. | 14 Days | VOC Panel VI | 0.0143 |
| Hexane (n-Hexane) | ASTM D1945-03 | Entech Canister | GC/TCD | 0.01 - 1 | 1 | 30 Days | ||
| Hexane (n-Hexane) | ASTM D1945-03 | Tedlar Bag | GC/TCD | 1 | Grab | 72 Hrs | ||
| 2-Hexanone | NIOSH 1300 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 1 - 10 | 7 Days | ||
| Hexavalent Chromium (Soluble) | NIOSH 7600 | 37-mm PVC Filter, 5-um | VAS | 1 - 4 | 100 - 400 | 14 Days | ||
| Hexavalent Chromium | OSHA ID-215 | 37-mm PVC Filter with Quartz Backup pad, 5-um or 25-mm PVC Filter, 5 um | IC - UV | 2 | 30 - 960 | Ship overnight, within 24 hours of sampling. |
||
| Hydrobromic Acid | NIOSH 7903 | 600-mg Cleaned Silica Gel Tube | IC | 0.2 - 0.5 | 3 - 100 | 21 Days | Inorganic Acids | 0.2-0.5 |
| Hydrochloric Acid | NIOSH 7903 | 600-mg Cleaned Silica Gel | IC | 0.2 - 0.5 | 3 - 100 | 21 Days | Inorganic Acids | 0.2-0.5 |
| Hydrofluoric Acid | NIOSH 7903 | 600-mg Cleaned Silica Gel | IC | 0.2 - 0.3 | 3 - 100 | 21 Days | Inorganic Acids | 0.2-0.5 |
| Hydrogen | EPA 3C/ASTM D1946 | Entech Canister | GC/TCD | 400 mL or 1L | Grab or Time Integrated | 30 Days | Fixed Gas Screen | Grab or Time integrated |
| Hydrogen | EPA 3C/ASTM D1946 | Flex Foil Bag | GC/TCD | 1 | Grab | 5 Days | ||
| Hydrogen Cyanide | NIOSH 6010 | 800-mg Soda Lime Tube | VAS | 0.05 - 0.2 | 2 - 90 | 14 Days | ||
| Hydrogen Sulfide | NIOSH 6013 | 600 mg - LOW SO4 Charcoal tube, Orbo 34 + 25-mm, 0.5 um PTFE pre-filter | IC | 0.1 - 1.5 | 20 - 40 | 30 Days | ||
| Hydrogen Sulfide | Radiello 170 | Radiello 170 Cartridge | SPEC | NA | NA | 180 Days | ||
| Iron | N7300/OSHA ID-121 | 37-mm, 0.8-um, MCE Filter | ICP | 1 - 4 | 5 - 960 / 5 - 100 | Indefinite | Metals | 1-4 |
| Isopropanol (2-Propanol) | NIOSH 1400 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 0.3 - 3 | Undetermined | ||
| Isopropanol (2-Propanol) | 3M (Modified) | 3M 3520 Passive Monitor | GC/FID | 0.0994 | 8 Hrs | 3 Weeks | ||
| Isopropanol (2-Propanol) | SKC (Modified) | SKC 575-002 Passive Badge | GC/FID | 0.0178 | 4 Hrs Max. | 14 Days | ||
| Isobutyl Acetate | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0310 | 8 Hrs | 3 Weeks | ||
| Isopropyl Acetate | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0317 | 7 Hrs | 3 Weeks | ||
| Isovaleraldehyde | OSHA 1007 (Modified) | AT N571 Passive Monitor | HPLC/UV | 0.00601 L/min | 8 Hrs | 28 Days | ||
| Lead | NIOSH 7300 | 37-mm, 0.8-um, MCE Filter | ICP | 1 - 4 | 50 - 2000 | Indefinite | Metals | 1-4 |
| Lithium | NIOSH 7300 | 37-mm, 0.8-um, MCE Filter | ICP | 1 - 4 | 100 - 2000 | Indefinite | Metals | 1-4 |
| Magnesium | N7300/OSHA ID-121 | 37-mm, 0.8-um, MCE Filter | ICP | 1 - 4 | 30 - 960 / 5 - 67 | Indefinite | Metals | 1-4 |
| Manganese | N7300/OSHA ID-121 | 37-mm, 0.8-um, MCE Filter | ICP | 1 - 4 | 5 - 960 / 5 - 200 | Indefinite | Metals | 1-4 |
| Mercury | NIOSH 6009 | 200-mg Anasorb C300 Tube | CVAA | 0.15 - 0.25 | 2 - 100 | 30 Days | ||
| Mercury, Inorganic | OSHA ID-140 | 800-mg Anasorb C300 Cartridge | CVAA | 0.02 | 9.6 | 30 Days | ||
| Methane | EPA 3C/ASTM D1946 | Entech Canister | GC/TCD | Grab or Time integrated | 400 mL or 1L | 30 Days | Fixed Gas Screen | Grab or Time integrated |
| Methane | EPA 3C/ASTM D1946 | Flex Foil Bag | GC/TCD | Grab | 1 L | 5 Days | ||
| Methane | ASTM D1945-03 | Entech Canister | GC/TCD | Grab or Time Integrated | 400 mL or 1 L | 30 Days | ||
| Methane | ASTM D1945-03 | Tedlar Bag | GC/TCD | Grab | 1 | 72 Hrs | ||
| Methanol | NIOSH 2000 | 150-mg Silica Gel Tube | GC/FID | 0.02 - 0.2 | 1 - 5 | 30 Days | ||
| 4-4'-Methylene Bisphenyl Isocyanate (4,4'-MDI) | OSHA 47 | 37-mm Glass Fiber Filter coated with 1,2PP * Sample Open Face | HPLC/FLD | 1 L/min | 15 | 15 Days | ||
| Methylal | NIOSH 1611 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.1-0.2 | 1-3 | Unknown | ||
| Methylene Chloride | NIOSH 1005 | 2 Charcoal Tubes in series, 150-mg each | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 0.5 - 2.5 | 30 Days | ||
| Methylene Chloride | 3M (Modified) | 3M 3520 Passive Monitor | GC/FID | 0.03$79* | 6 Hrs Max. | 3 Weeks | ||
| Methyl Ethyl Ketone | OSHA 1004 | 225-mg Anasorb CMS Tube | GC/FID | 0.05 | < 12 | 15 Days | VOC Panel III-Ketones | 0.05 |
| Methyl Ethyl Ketone | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0363 | 8 Hrs Max. | 3 Weeks | VOC Panel IV | 0.0363 |
| Methyl Ethyl Ketone | SKC + OSHA 1004 | SKC 575-002 Passive Badge | GC/FID | 0.01688 | 8 Hrs Max. | 25 Days | ||
| Methyl Ethyl Ketone | Assay Technology(Mod) | Assay N546 or N566 Badge | GC/FID | 0.00115 (#546) 0.00918 (#566) | 8 Hrs Max. | 14 Days | VOC Panel VII | 0.00115 (#546) |
| Methyl Isobutyl Ketone | OSHA 1004 | 225-mg Anasorb CMS Tube | GC/FID | 0.05 | < 12 | 15 Days | VOC Panel III-Ketones | 0.05 |
| Methyl Isobutyl Ketone | SKC + OSHA 1004 | SKC 575-002 Passive Badge | GC/FID | 0.01362 | 8 Hrs Max. | 14 Days | VOC Panel VI | 0.01362 |
| Methyl Isobutyl Ketone | NIOSH 1300 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 1 - 10 | 0.01 - 0.2 | Undetermined | ||
| Methyl Isobutyl Ketone | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0300 | 8 Hrs | 3 Weeks | ||
| Methyl Isobutyl Ketone | Assay Technology(Mod) | Assay N546 or N566 Badge | GC/FID | 0.00092 (#546) 0.00751 (#566) | 8 Hrs Max. | 14 Days | VOC Panel VII | 0.00092 (#546) |
| Methyl Methacrylate | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0318 | 8 Hrs Max. | 14 Days | VOC Panel IV | 0.0318 |
| Methyl Methacrylate | SKC (Modified) | SKC 575-002 Passive Badge | GC/FID | 0.0131 | 8 Hrs Max. | 21 Days | VOC Panel VI | 0.0131 |
| Methyl Methacrylate | Assay Technology(Mod) | Assay N546 or N566 Badge | GC/FID | 0.00100 (#546) 0.00751 (#566) | 8 Hrs Max. | 14 Days | VOC Panel VII | 0.00100 (#546) |
| Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) | NIOSH 1615 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.1 - 0.2 | 2 - 96 | 5 Days/ 3 Weeks | ||
| Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0308 | 8 Hrs. | 28 Days | ||
| Molybdenum | N7300/OSHA ID-121 | 37-mm, 0.8-um, MCE Filter | ICP | 1 - 4 | 5 - 960 / 5 - 67 | Indefinite | Metals | 1-4 |
| Naphthas (client must submit bulk liquid sample to be used as reference standard) | NIOSH 1550 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 1.3 - 20 | 14 Days | ||
| Natural Gas Screen (CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14) | ASTM D1945-03 | Entech Canister | GC/TCD | 400ml or 1 L | Grab or Time integrated | 30 Days | ||
| Natural Gas Screen (CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14) | ASTM D1945-03 | Tedlar Bag | GC/TCD | Grab | 1 | 72 Hrs. | ||
| Nickel | NIOSH 7300 | 37-mm, 0.8-um, MCE Filter | ICP | 1 - 4 | 5 - 1000 | Indefinite | Metals | 1-4 |
| Nicotine | NIOSH 2551 | 120-mg XAD-4 Tube | GC/FID | 0.1 - 1 | 0.5 - 600 | 14 Days -Dark | ||
| Nitric Acid | NIOSH 7903 | 600-mg Cleaned Silica Gel Tube | IC | 0.2 - 0.5 | 3 - 100 | 21 Days | Inorganic Acids | 0.2-0.5 |
| Nitrogen | EPA 3C/ASTM D1946 | Entech Canister | GC/TCD | 400ml or 1 L | Grab or Time integrated | 30 Days | Fixed Gas Screen | Grab or Time integrated |
| Nitrogen | EPA 3C/ASTM D1946 | Flex Foil Bag | GC/TCD | 1 L | Grab | 5 Days | ||
| Octane (n-Octane) | NIOSH 1500 | 150-mg Charcoal Tube | GC/FID | 0.01 - 0.2 | 4 | 30 Days | VOC Panel I | 0.01-0.2 |
| Octane (n-Octane) | 3M (Modified) | 3M Badge (3500 or 3520) | GC/FID | 0.0266 | 8 Hrs Max. | 14 Days | VOC Panel IV | 0.0266 |
